| Helység | Megnevezés | Vezető | Telefon | Fax |
6750 Algyő, Táglás u. 151. | Gyevitur Kft. Borbála Fürdő | Márton Mária ügyvezető igazgató | 62-627-426 | 62-627-426 |
6500 Baja, Petőfi-sziget, Május 1. Sétány 3. | Bajavíz Kft. Sportuszoda | Lakatos Árpád uszodavezető | 79-426-993, 79-326-773 | 79-324-199, 79-426-991 |
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a | Balmazújváros Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. | Kalmár Zoltán vezető | 52-580-678 52-370-210 | 52-580-678 |
H-3070 Bátonyterenye, Berekgát köz 1. | Bátonyterenyei Tanuszoda Kht. | Danyi Zoltán ügyvezető | 32-553-195 | 32-553-195 |
5309 Berekfürdő, Berek tér 11. | Berek-Víz Kft. | Oros István ügyvezető igazgató, Perge József fürdővezető | 59-319-302 | 59-319-302 |
3412 Bogács, Dózsa Gy. u. 16. | Bogácsi Thermálfürdő Kft. | Dr. Ráski László ügyv. ig. | 49-534-411, 49-534-410 | 49-534-419 49-534-055 |
1027 Budapest, Frankel Leó u. 25-29. | Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet | Dr. Poór Gyula mb. főig. Főorvos | 1-438-8300 | 1-212-2676 |
1051 Budapest, Szent István tér 11. | Danubius Hotels Nyrt. | Dr. Deák Imre vezérigazgató | 1-3747-203, 1-3747-200 | 1-269-3095 |
1101 Budapest, Zách u. 6. | Toma-Bau Zrt. Martfű Gyógyfürdő és Uszoda | Ifj. Tomasovszky László vezérigazgató Szabó Csaba fürdővezető | 1-260-4311 /14. m. | 1-264-1701 |
1108 Budapest, Újhegyi út 13. | Újhegyi Uszoda | Vermes Albán mb. igazgató | 1-261-6546, 1-262-4359 | 1-262-4359, 1-261-6546 |
1116 Budapest, Kondorosi út 14. | Kondorosi úti Nyéki Imre Uszoda | Dr. Csikány József igazgató | 1-208-4026 | 1-208-4025 |
1117 Budapest, Budafoki út 111-113. | Kerex Uszoda és Szabadidő Technika Kft. | Mogyorósi Ferenc uszodaüzemeltetés-vezető Staniszewski Witold ügyvezető | 1-204-4181 1-204-5514 | 1-204-3501 |
1146 Budapest Istvánmezei út 3-5. | Nemzeti Utánpótlás Nevelési | Dala Tamás olimpiai központ vezető | 1-450-4240 | 1-450-4288 |
1138 Budapest, Népfürdő u. 38. | Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. | Ferenci Tibor vezérigazgató | 1-4524-505, 1-4524-551 | 1-4524-501 |
1191 Budapest, Simonyi Zs. u. 31. | Kispesti Uszoda | Lángi Gábor igazgató | 1-280-5177, 1-280-1685, 1-280-6095 | 1-280-6095 |
9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. | Büki Gyógyfürdő ZRt. | Dr. Németh István elnök-igazgató | 94-558-080 | 94-358-023 |
3335 Bükkszék, Fürdő utca 10. | Termálstrand Bükszék | Hudák Mihály | 36-361-013, 36-361-192 (strand) | 36-361-013 |
2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. | Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft. | Varjú Tamás ügyvezető | 53-505-000 | 53-505-009 |
9500 Celldömölk, Temesvár utca 16. | Városgondnokság Celldömölk (Vulkán Gyógy- és Élményfürdő) | Bakó István igazgató | 95-525-850 | 95-525-855 |
5465 Cserkeszőlő, Fürdő u. 1/A | Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ | Torkos György vezető | 56-568-465 | 56-568-465 |
7555 Csokonyavisonta, Fürdőtelep | Termálfürdő Kft. | Wagner György ügyv. ig. Primon Csaba fürdővezető | 82-475-024 | 82-475-024 |
6640 Csongrád, Erzsébet u. 25. | Városi Víz- és Kommunális Kft. | Balogh Pál ügyvezető igazgató | 63-481-918 | 63-483-631 |
6524 Dávod-Püspökpuszta, Béke tér 1. | Dávodi Gyógy- és Strandfürdő | Fuszonecker Ede fürdővezető | 79-481-301 | 79-481-301 |
4032 Debrecen, Nagyerdei park 1. | Aquaticum Debrecen Gyógy- és Fürdőkomplexum (számlázási név: Debreceni Gyógyfürdő Kft.) |
Fazekas Lajos ügyv. ig. |
52-514-100 | 52-346-883 |
5510 Dévaványa, Sport u. 2. | Dévaványa Városi Önk. Strandfürdő és Gyógyászati Részleg | Pap Tibor polgármester, Kállai Anikó intézményvezető | 66-483-127 | 66-484-100 (strandfürdő) |
2400 Dunaújváros, Építők útja 1. | Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. | Dávid Béla üzemigazgató Selyem József részlegvezető | 25-411-528 | 25-510-111 |
3300 Eger, Frank Tivadar u. 5. | Eger Termál Kft. | Szente János ügyv. ig. | 36-511-816 | 36-511-815 |
3394 Egerszalók, Forrás út 4. | Szalók Holding Zrt. | Knoll Rita üzemeltetési igazgató | 36-688-500 | 36-688-501 |
2500 Esztergom, Bajcsy-Zs. u.14. | Szent István Strandfürdő | Heer Lajos fürdővezető | 33-312-249 | 33-403-957 |
2500 Esztergom, Táncsics M. u. 5. | Esztergomi Fürdő (SPA) Zrt. | Balogh Zoltán vezérigazgató | 33-511-100 | 33-511-113 |
| 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1. | Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | Dr. Kovács Gábor cégvezető | 44-511-111 | 44-511-130 |
4177 Földes, Karácsony S. tér 5. | Önkormányzat Fürdő és Szabadidő Központ | Dávid Zoltán polgármester | 54-531-000 | 52-531-001 |
5525 Füzesgyarmat, Kossuth L. u. 88. | Kastélypark Fürdő | Vass Ignác strandfürdő vezető | 66-491-148 | 66-491-361 |
3200 Gyöngyös, Gábor Áron utca 27-40. | Gyöngyösi Sportfólió Kft. | Juhász Péter ügyvezető igazgató, Tóth Szabolcs cégvezető, Knizner Róbert műszaki vezető | 37-788-231 | 37-789-362/102 |
9022 Győr, Batthyány tér 1. | Győr Megyei Jogú Város Sportigazgatósága | Molnár Péter igazgató Domsits Károly létesítményvezető | 96-527-708 | 96-528-305 |
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. | Hépszolg Kft. Városi Fürdő | Szoboszlai Zoltán ügyvezető | 52-390-883, 52-381-262 | 52-570-723 |
4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3. | Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. | Czeglédi Gyula vezérigazgató | 52-360-344 | 52-360-039 |
7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1. | Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. | Kerécz Tamás főigazgató | 72-580-900 | 72-580-949 |
7815 Harkány, Kossuth L. u. 7. | Harkányi Gyógyfürdő Zrt. | Horváth Sándor vezérigazgató, Urbán József műsz. ig. | 72-480-251, 72-480-052 (titk.) | 72-480-435 |
8380 Hévíz, Attila u. 1. | Hotel Carbona Zrt. | Dr. Lukács Ferenc vezérigazgató, Tarsoly Andrea bér,-tb és munkaügyi előadó | 83-501-500 | 83-340-468 |
H-8380 Hévíz, Honvéd u. 14. | Aquamarin Szállodaipari Kft. | Németh József | 83-545-960 | 83-343-421 |
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 70., strand: Ady Endre u. 1. | Hód Fürdő Kft. | Szuromi Béla fürdővezető Túri Ferenc főmérnök | 62-249-363 62-244-238 Camping: 62-245-033 | 62-241-756
62-244-238 |
7275 Igal, Rákóczi tér 30. | Igal Fürdőüzemeltető és Szolg. Kft., Igali Gyógyfürdő | Pozsár Sándor ügyv. ig. | 82-372-320 | 82-372-320, 82-372-286 |
7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1. | Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő | Frank József ügyv. ig. | 82-321-044 | 82-312-044 |
5300 Karcag, Kisújszállási út 24., Forrás u. | Nagykun Víz-és Csatornamű Kft., Karcag Városi Gyógyvízű Strandfürdő | Kálmánné Nagy Mária ügyvezető igazgató Szabóné Péter Éva fürdővezető | 59-503-011 59-312-353 | 59-313-777 |
5300 Karcag, Kazinczy u. 1. | Rheu-med Kft. | Dr. Kovács Tibor ügyvezető | 59-400-600 | 59-400-600 |
6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a. | Hírös Sport Nonprofit Kft. | Jánosi István ügyv. ig. | 76-481-724 | 76-418-910 |
8784 Kehidakustány, Kossuth L. u. 62. | Kehida Termál Gyógy és Élményfürdő Kehida Termál Kft. | Horváth Tihamér ügyvezető ig. | 83-534-500, Titkárság: 83-534-506, Értékesítés: 83-534-503 | 83-534-592 |
6200 Kiskörös, Dózsa Gy. u.43., Erdőtelki út 17. (fürdő) | Körösvíz Kft. | Szabadszállási Tibor üzemvezető | 78-312-766 | 78-312-766 |
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 35. | Kiskun Szabadidő és Sport Kft. | Váradi Ákos ügyvezető | 76-432-882 | 76-432-882 |
6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz János utca 10. | Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ | Kelemen József gyógyfürdő menedzser | 76-463-222 | 76-466-104 |
6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. | Halastermál Fürdő és Idegenforgalmi Kft. | Bucsi Ferenc ügyvezető | 77-422-590 77-427-700 | 77-427-700 |
6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26. | Jonathermál Rt. | Szikora Gyula elnök-vezérigazgató | 77-481-855, 77-481-344 | 77-481-013, 77-481-554 |
2900 Komárom, Táncsics M. u. 34-36. | Komthermál Kft. | Kerekes Tibor ügyv. ig. | 34-342-551, 34-345-578 | 34-342-551 |
6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5. | Miklóssy János Sportközpont | Sértő Róbert igazgató és uszodavezető | 76-351-255 | 76-350-223 |
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Tősfürdő | Lakitelek Polgármesteri Hivatal Tősfürdő | Varga Sándor polgármester, Herczeg József fürdővezető-turisztikai menedzser | 76-449-011, 76-449-001, 76-449-003 | 76-449-001 |
8960 Lenti, Táncsics u. 2/a. | Lenti Gyógyfürdő Kft. | Kutfej Attila ügyv. ig. | 92-351-320 | 92-351-770 |
9551 Mesteri, Kossuth u. 49. | Mesteri Termál Kft. | Parádi József ügyvezető ig. | 95-445-053 | 95-445-078 |
3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2. | Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. | Szabó Istvánné vezérigazgató, Vámos Zoltán fürdőüzemeltetési igazgató helyettes | 49-505-140 | 49-505-141 |
5400 Mezőtúr, Vízmű út 19. | Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. | Herczeg Zsolt ügyvezető igazgató, Ács Bálint igazgató | 56-350-448 | 56-550-638 |
3519 Miskolc-Tapolca, Pazár I. sétány | Miskolci Turisztikai Kft. | Fridély László ügyvezető | 46-560-030, 46-503-180 | |
2146 Mogyoród, Vízipark út 1. | Aquaréna Kft. | Laczkovszky András ügyv. ig. | 28-541-100 | 28-541-101 |
9200 Mosonmagyaróvár, Kígyó út 1. | Flexum ZRt. Mosonmagyaróvári Termál Gyógyfürdő | Dr. Szeredi Zoltán vezérig., Orosz Sándor fürdővezető | 96-211-533, 96-204-411 | 96-206-871 |
2200 Monor, Balassi Bálint u. 14. | Monor Város és Uszoda üzemeltető Nonprofit Kft. | Vadas Ferencné ügyvezető igazgató | 29-614-500 | 29-614-501 |
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. | Mórahalom Gyógyfürdő | Nógrádi Zoltán polgármester, Balog László kabinetvezető | 62-281-079, 62-281-039 | 62-281-244 |
7500 Nagyatád, Baross G. utca 1. | Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények | Iharosi István intézményegység vezető | 82-351-306 | 82-454-484 |
| 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. | Kanizsa Uszoda Kft. | Karácsony Károly ügyvezető | 93-311-312, 30-959-9684 | 93-516-771 |
2760 Nagykáta, Egreskátai út 27., Hosszútó u. | Káta.Hydro Kft., Strand | Juhász Kálmán ügyv. ig. | 29-440-154, 29-442-971 (strand) | 29-441-985 |
4431 Nyíregyháza-Sóstó, Szódaház u.18. | Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Rt. | Gyöngyösi Szabolcs vezérigazgató, Pék János vezérigazgató h. | 42-500-106 | 42-500-107 |
5904 Orosháza, Gyopáros, Fasor u. 3. | Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő ZRt. | Benkő Ferenc vezérigazgató | 68-411-962 | 68-411-962 |
2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. | Oroszlányi Szolgáltató Kft. | Huszár Anett uszoda vezető | 34-560-245 | 34-360-270 |
7030 Paks, Tolnai u. 2. | Lavina Kft. | Dömény Zoltán ügyvezető igazgató | 75-519-173 | 75-519-173 |
7031 Paks, Pf. 71. | Paksi Atomerőmű ZRt. | Bodajki László osztályvezető, Ujvári Endréné uszodavezető | 75-411-294 | 75-319-289 |
7623 Pécs, Szendrey J. u.7. | Pécsi Fürdő Kft. | Hazenauer György megbízott ügyvezető igazgató | 72-512-935 | 72-512-930 |
4150 Püspökladány, Petőfi u. 62. | Püspökladányi Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Ajtai Lajosné ügyv. ig. | 54-450-946 | 54-450-944 |
9600 Sárvár, Vadkert u. 1. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | Vancsura Miklós ügyvezető ig. | 95-326-501, 95-326-502 | 95-326-504 |
9400 Sopron, Várisi u. 2., 9494 Balf, Fürdő sor 3. | Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet | Dr. Négyesi Zsolt főig. főorvos | 99-508-401, 99-314-060, Balf: 99-314-060 | 99-314-187 |
5540 Szarvas, Kossuth u. 23. | Szarvasi Gyógyfürdő és Termálvízszolgáltató Kft. | Dr. Demeter László ügyvezető igazgató | 66-311-684 | 66-311-684 |
2440 Százhalombatta, Vasút u. 41. | Százhalombatta Önkormányzat Városi Szabadidőközpont | Fekete László intézményvezető | 23-354-044 (önk.), 23-354-800, 23-354-050 | 23-354-800 |
6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Postacím: 6701 Szeged, Pf. 38 | Szegedi Sport és Fürdők Kft. | Bánáti Antal ügyv.ig. | 62-549-970 | 62-549-973 |
6728 Szeged, Vágány u. 3. | Lipóti Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató Kft. | Turi István ügyvezető igazgató | 62-468-789, 30-938-3129 | 62-468-789 |
2000 Szentendre, Kovács L. u. 18/B.
| Aquapalace Kft. | Kanev László ügyvezető Varga Zsolt műszaki igazgató | 26-316-528 | 26-500-488 |
9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31. | Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. | Dr. Lakuer László vezető igazgató főorvos Szegedi Mária gazdasági igazgató | 94-380-120 | 94-380-121 |
8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza út | Csitáry G. Emil Uszoda és Strand | Ferenczy Géza igazgató | 22-502-600 | 22-327-658 |
7900 Szigetvár , Gyár u.1. | Sziget-Víz Kft. | Német Zsuzsanna ügyvezető | 73-514-014 | 73-311-622 |
5000 Szolnok, Vízmű u. 1. | Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. | Kaposvári Kázmér igazgató Bogdán Béla fürdőágazati ig. | 56-516-316 | 56-429-766 |
9700 Szombathely, Bartók B. krt. 41. | Vasivíz Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. | Kántás Zoltán üzemmérnökség vezető Wágner József vezérigazgató | 94-314-336, 94-314-640 | 94-314-640 |
4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f. | Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet | Orbán Sándorné intézményvezető | 52-588-050 | 52-588-036 |
6060 Tiszakécske, Szabolcska u. 43., Tiszapart (strand) | Tisza-parti Termálfürdő, Számlázási cím: Szabó Istvánné, cím: ua. | Szabó Istvánné | 76-441-363 | 76-441-363 |
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a. | Tiszaszolg 2004 Kft. | Hegedüs György ügyv. igazgató, Hadobás László üzemvezető | 49-544-310, 49-544-320 | 49-544-316 |
5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2. | Komlós Településszolgáltatási Kft. Rózsa Fürdő | Sándor László ügyvezető | 68-462-172 | 68-462-172 |
9800 Vasvár, Járdányi prof út | Szentkút Szabadidő Szolgáltató Kft. | Horváthné Tóth Mária ügyvezető | 94-573-123 | 94-573-123 |
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. | Zalaegerszegi Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda Kft. | Gyuk György igazgató | 92-599-425 92-599-426 | 92-599-425 |
8749 Zalakaros, Termál u. 4. | Gránit Gyógyfürdő Zrt. | Horváth Vencel elnök-vezérigazgató | 93-340-721 | 93-340-318 |